Звіт ГО «Стежиною добра » про витрати коштів за ІІІ квартал 2016 року
28 октября 2016 - Администратор
У період з 01.06.2016 р по 30.08. 2016 громадською організацією було придбано для ДНЗ № 43 наступні матеріальні цінності:
Господарчі товари
Згідно накладної № 131 від 15.06.2016 р.
№ Найменування Один. виміру К-сть Ціна Сума
1. ПФ115 коричнева 2,8 Шт. 3 121,00 363,00
2. ПФ115 біла 2,8 Шт. 5 129,00 645,00
3. Фарба до батареї Шт. 3 120,00 360,00
4 Щітка до батареї Шт. 3 7,50 15,00
5 Щітка Шт. 6 9,50 57,00
6 Розчинник Шт. 2 25,00 50,00
7 Валік Шт. 1 47,00 47,00
8 Грунтовка Шт. 1 60,00 60,00
9 Ізолента Шт. 1 19,50 19,50
10 Шпаклівка Шт. 1 81,00 81,00
Електротовари
Згідно накладної № 30 від 17.06.2016
1. Світильники 1х60 Шт. 9 88,00 792,00
2. Вимикач 3п Шт. 6 44,00 264,00
3. Провід ПВС 3х1,5 Шт. 10 13,25 132,50
4. Короб Шт. 4 5.00 20,00
5. Розетка ВП2 на з.л.1 Шт. 1 62,00 62,00
Господарчі товари
Згідно накладної № 34/П від 02.06.2016 р.
1. Кувшин Шт. 3 168,50 505,50
2. Відро оцинковане Шт. 4 34,88 192.00
3. Чашки Шт. 30 29.00 870,00
4. Миска глибока Шт. 30 36,00 1080,00
Електротовари
Згідно накладної № 35 від 05.07.2016
1. Коробка 60 Шт 9 1,00 9,00
2. Вимикач зп Шт. 3 44,00 132,00
3. Лампа с/д 10w Е27 Шт. 1 97,00 97,00
4. Лампа с/д 10w Е215 w Шт. 1 72,00 72,00
5. Лампа с/д 10wЕ2720 w Шт. 2 74,00 148,00
Миючі засоби:
Згідно накладної № Нік-Р000106 від 30.05.2016 р.
1. Гель-мило Лимон та бамбук Шт. 2 22.00 44.00
2. Губки кухонні 6шт. Шт. 3 11,00 33,00
3. Мий.засіб/посуду FRESН Шт. 5 26,50 132.50
4. Мий.засіб/посуду GALA Шт. 30 13,50 405.00
5. Мило господ. 300 гр. Шт. 15 5,50 82.50
6. Пр.пор GALAруч. Шт. 35 13,50 472.50
7. Пр.пор. КLЕЕ 5 кг. Шт. 1 90,00 99.00
8. Рідке милоFJ Шт. 6 22,00 132.00
9. Серветка для прибирання Шт. 1 26,50 26.50
5+1 шт
10. Серветки La FLEUR 20 шт Шт. 4 8,00 32.00
11. Серветки БОНУС 10шт Шт. 2 29,50 59.00
12. Сода кальцинована Шт. 3 11,00 33.00
13. Туал.мило FАХ5х70 Шт. 5 16,50 82.50
14. Туалетне мило ШИК дитяче Шт. 50 4,00 200.00
15. Туал.папір коричневий
1 рулон Шт. 8 3,75 30.00
16. Туал.папір Обухів 1 шт Шт. 55 3,50 192.50
17. Чист.пор. GALA Весн. Шт. 35 12,50 437.50
Свіжість 500 гр.
18. Шкребок металевий ЧИСТО Шт. 15 4,00 60.00
Жалюзі вертикальні Шт. 3 335,00 1005.00
Господарчі товари
Згідно накладної № 58/П від 18.06.2016
1. Кран Шт. 1 112.50 112.50
2. Кран Шт. 1 119.50 119.50
3. Цемент 25 кг Шт. 1 52.00 52.00
4. Шпаклівка Шт. 1 40.50 40.50
5. В.д.Снежка Шт . 1 200.00 200.50
Шафки під пожежні крани
Згідно накладної № 156 від 11.01.2016
1. Шафки Шт. 2 550.00 1110.00
- Технічне обслуговування установок пожежної сигналізації за червень, липень, серпень. Згідно Акту приймання-передачі наданих послуг від 02.06.2016 р. – 432, 00 грн.
- За оплату послуги інтернет за червень, липень, серпень - 372 грн